Иерархическое представление данных.
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | id_name | Уникальный, в рамках приложения, идентификатор объекта. Доступ к объекту с помощью AppScript выполняется через этот идентификатор. Если id не задан, то интерпретатор автоматически заполнит его некоторым случайным в момент запуска приложения. В этом случае appxml-программист лишается возможности обращаться к объекту. |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| x | ext-number | Координата объекта по оси X. Если объектом является панель, то атрибут работает только если панель размещается в контейнере с layout=null. Для прочих layout атрибут не поддерживается. Явно задавать необязательно. |
| y | ext-number | Координата объекта по оси Y. Если объектом является панель, то атрибут работает только если панель размещается в контейнере с layout=null. Для прочих layout атрибут не поддерживается. Явно задавать необязательно. |
| background-color | color-name | Цвет фона объекта |
| enable | boolean | Разрешение/запрещение возможности для пользователя взаимодействовать с объектом. |
| margin | number | Установка отступов, равных n вокруг объекта. |
| margin-top | number | Установка отступов, равных n над объектом. |
| margin-bottom | number | Установка отступов, равных n под объектом. |
| margin-left | number | Установка отступов, равных n слева от объекта. |
| margin-right | number | Установка отступов, равных n справа от объекта. |
| treetable-width | number | Ширина колонки, которая отображает дерево с данными. |
| checkbox-width | number | Ширина колонки, которая отображает чекбоксы. |
| header-visible | boolean | Флаг показа заголовков колонок treeview. |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| focus | boolean | Команда передачи фокуса ввода в поле ввода. |
| restore | attr1, attr2, … | Восстановить значения указанного списка атрибутов (или всех атрибутов, если список пуст) |
| save | attr1, attr2, … | Сохранить значения указанного списка атрибутов |
| refresh-node | number | Обновить узел с id = n. Если n=0, то обновить все дерево. |
| select-node | number | Выделить узел с id = n. |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tree-header | string | Заголовок колонки, которая отображает дерево с данными. |
| sql | string | Текст запроса. |
| id-field | string | Имя поля с идентификатором записи. |
| text-field | string | Имя поля с названием узла. |
| root-text | string | Название корневого узла. |
| root-visible | boolean | Управление видимостью корневого узла. Если true - то он виден. |
| checkbox-field | string | Имя поля, которое используется в колонке с чекбоксами. |
| checkbox-mode | leaf | level | Если leaf - для редактирования разрешены только чекбоксы узлов, являющихся листьями. Если level - для редактирования разрешены только чекбоксы узлов, которые находятся на уровне заданном в атрибуте checkbox-level. Если данный атрибут не задан, то для редактирования разрешены все чекбоксы. |
| checkbox-level | number | Нужен, если checkbox-mode=level. |
| checkbox-level | number | Уровень, на котором разрешено редактирование чекбоксов. |
| checkbox-header | string | Заголовок колонки, которая отображает чекбоксы. |
| title | string | Заголовок объекта. Атрибут имеет силу только при создании объекта. Изменение значения атрибута после создания объекта не будет иметь эффекта. Имеет дополнительные атрибуты: title-before, title-after, title-visible. |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| selected-node-id | number | id выделеного узла. |
| selected-node-level | number | Уровень выделеного узла. |
| selected-node-text | string | Название выделеного узла. |
| selected-parent-node-text | string | Название родителя выделеного узла. |
| selected-parent-node-id | number | id родителя выделеного узла. |
| isleaf-field | boolean | Является ли узел листом (т.е. у узла нет дочерних узлов). |
^ Название ^ Тип ^ Описание ^
| onCreated | code | Описание действий для события, возникающего единожды, после создания объекта. Правила описания см. (Описание событий в ApplicationXML). |
| onSelected | code | Описание действий для события, возникающего при выборе элемента из множества доступных. Правила описания см. (Описание событий в ApplicationXML). |
| onItemChecked | code | Описание действий для события, возникающего при установке отметки («галочки») в колонке с чекбоксами. Правила описания см. (Описание событий в ApplicationXML). |
| onItemUnChecked | code | Описание действий для события, возникающего при снятии отметки («галочки») в колонке с чекбоксами. Правила описания см. (Описание событий в ApplicationXML). |
| onBeforePopup | code | Описание действий для события, возникающего перед созданием контекстного меню. Правила описания см. (Описание событий в ApplicationXML). |
Иерархическое представление данных.
<treeview id="treeView_id" width="210"
sql="select id,
name,
0 as is_selected
from table
where (%parent_id = 0) or (%parent_id != 0 and table.parent_id = %parent_id)
order by name"
id-field="id"
text-field="name"
checkbox-field="is_selected"
checkbox-mode="level"
checkbox-level="2"
root-text="Список"
root-visible="true"
tree-header="Наименование"
checkbox-header="Вкл"
tree-width="155"
checkbox-width="15"
margin="0"
param:parent_id="0"
expand="true">
<onitemchecked>>
println("checked " + this.model_id + " " + this.model_name + " " + this.is_selected);
</onitemchecked>
<onitemunchecked>
println("unchecked " + this.model_id + " " + this.model_name + " " + this.is_selected);
</onitemunchecked>
</treeview>